Ireland mountain weather and peaks by height
881 peaks with full guides · page 2 of 2
Ireland's mountains ring the coast, from Carrauntoohil (1,039m) in the MacGillycuddy's Reeks to Lugnaquilla in the Wicklow Mountains, Errigal in Donegal and Slieve Donard in the Mournes, the highest peak in Northern Ireland. Browse by height below — each peak links to a guide with its summit weather forecast and planning details.
| Tawnaghmore | 340m | North Mayo | — |
| Corbally Hill | 339m | County Clare | — |
| Cornasaus | 339m | Central Lowlands | Good gusts 16 mph |
| Caher Mountain | 338m | Bantry to Clear Island | — |
| Binswilly | 337m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 20 mph |
| Keady Mountain | 337m | Sperrin Mountains | Good gusts 17 mph |
| Knocknaman | 337m | Slieve Bloom Mountains | Good gusts 22 mph |
| Clogrennan Hill | 336m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 10 mph |
| Gregory Hill | 336m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 24 mph |
| Ballinacorbeg | 335m | Wicklow Hills N | Good gusts 12 mph |
| Crocknamoghil | 335m | Sperrin Mountains | Good gusts 17 mph |
| Slieve Fyagh | 335m | North Mayo | Good gusts 27 mph |
| Eagles Nest | 333m | Macgillycuddy's Reeks | Good gusts 11 mph |
| Leitir Eitreann | 333m | South Mayo and Central Galway | — |
| Oughty Hill | 333m | South Mayo and Central Galway | — |
| Benmore | 332m | Achill Island | Good gusts 24 mph |
| Cnoc na Deirce Bige | 332m | Blue Stack Mountains | Good gusts 29 mph |
| Fossy Mountain | 332m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 11 mph |
| Killurly | 331m | Iveragh Peninsula N | Good gusts 12 mph |
| Knockatagglemore | 330m | Limerick to Killarney | Good gusts 13 mph |
| Knockatee | 330m | Beara Peninsula | Good gusts 11 mph |
| Meenamaddo | 330m | Sligo and N Roscommon | Good gusts 28 mph |
| Slieveroe | 330m | Wicklow Hills N | Good gusts 13 mph |
| Slieve Alp | 329m | Nephin Beg Range | Good gusts 27 mph |
| Crocknasmug | 328m | North East Donegal | Good gusts 25 mph |
| Knocknarea | 327m | Sligo and N Roscommon | Good gusts 30 mph |
| Slievecarran | 326m | County Clare | Good gusts 19 mph |
| An Mam | 325m | Blue Stack Mountains | Marginal gusts 31 mph |
| Crockavishane | 322m | North East Donegal | Good gusts 17 mph |
| Tooreen | 322m | North Cork | Good gusts 11 mph |
| Tristia | 322m | Nephin Beg Range | Good gusts 26 mph |
| Bricklieve Mountains | 321m | Sligo and N Roscommon | Good gusts 25 mph |
| Crockdooish | 321m | Sperrin Mountains | Good gusts 18 mph |
| Coumsallahaun | 320m | County Tipperary | Good gusts 15 mph |
| Slieve Glah | 320m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Carnearny | 319m | Antrim Mountains | Good gusts 15 mph |
| Pookeen North Top | 319m | South Cork | Good gusts 9 mph |
| Brougher Mountain | 317m | Londonderry and N Tyrone | Good gusts 16 mph |
| Cullenagh Mountain | 317m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 14 mph |
| Knocknafreaghane | 317m | Iveragh Peninsula S | Good gusts 13 mph |
| Mullyash Mountain | 317m | Central Lowlands | Good gusts 14 mph |
| Cumber Hill | 316m | Slieve Bloom Mountains | Good gusts 21 mph |
| Gleninagh Mountain | 316m | County Clare | Good gusts 19 mph |
| Cro Bheithe | 315m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 23 mph |
| Leataoibh Meanach | 315m | Dingle Peninsula - W of Dingle | Good gusts 16 mph |
| Carricktriss Gorse | 314m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 12 mph |
| Cnoc Fola | 314m | Derryveagh, Glendowan | Marginal gusts 32 mph |
| Slievemore | 314m | Sperrin Mountains | Good gusts 16 mph |
| Knockmannon Hill | 313m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 12 mph |
| Knocknamaddree | 313m | Bantry to Clear Island | Good gusts 16 mph |
| Carrigfadda | 312m | South Cork | Good gusts 13 mph |
| Mouldy Hill | 312m | North East Donegal | Good gusts 23 mph |
| Slievetrue | 312m | Antrim Mountains | Good gusts 12 mph |
| Stranisk | 312m | Londonderry and N Tyrone | Good gusts 15 mph |
| Tinoran Hill | 312m | Wicklow Hills S | Good gusts 11 mph |
| Cruach Loch Doimhne | 311m | Blue Stack Mountains | Good gusts 24 mph |
| Cashel Hill | 310m | The Twelve Bens | Good gusts 20 mph |
| Inchanadreen | 310m | South Cork | Good gusts 10 mph |
| Knocknagur | 310m | Maumturk Mountains | Good gusts 13 mph |
| Woodcock Hill | 310m | County Clare | Good gusts 19 mph |
| Knockanuarha | 309m | County Clare | Good gusts 18 mph |
| Croslieve | 308m | County Armagh | Good gusts 14 mph |
| Knockchree | 306m | Mourne Mountains | Good gusts 13 mph |
| Keeraunnageeragh | 305m | Maumturk Mountains | Good gusts 21 mph |
| Larkfield | 305m | Leitrim and W Cavan | Good gusts 21 mph |
| Aillwee | 304m | County Clare | Good gusts 21 mph |
| Binn Ui Ruairc | 304m | Iveragh Peninsula S | Good gusts 16 mph |
| Derrineanig | 304m | Shehy Mountains | Good gusts 9 mph |
| Glinsk | 304m | North Mayo | Marginal gusts 35 mph |
| Gouladane | 303m | Bantry to Clear Island | Good gusts 14 mph |
| Straid Hill | 303m | Sperrin Mountains | Good gusts 16 mph |
| Carronadavderg | 301m | Knockmealdown, Comeragh and Monavullagh Mountains | Good gusts 20 mph |
| Cloghercor South | 301m | Blue Stack Mountains | Good gusts 30 mph |
| Derrylahard East | 301m | Bantry to Clear Island | Good gusts 14 mph |
| Cregganconroe | 300m | Sperrin Mountains | Good gusts 14 mph |
| Iorras Beag | 300m | The Twelve Bens | Good gusts 22 mph |
| Knockafeehane | 300m | Dingle Peninsula - E of Dingle | Good gusts 10 mph |
| Carrigeen Hill | 298m | Wicklow Hills S | Good gusts 11 mph |
| Pollnalaght | 298m | Londonderry and N Tyrone | Good gusts 18 mph |
| Taghart South | 298m | Central Lowlands | Good gusts 16 mph |
| Carrigadoon Hill | 297m | Waterford, Kilkenny, Carlow | — |
| Cashloura | 297m | South Cork | Good gusts 12 mph |
| Cregg | 297m | The Twelve Bens | Good gusts 27 mph |
| Crucknaree | 297m | Nephin Beg Range | Good gusts 31 mph |
| Coolsnaghtig | 296m | South Cork | Good gusts 9 mph |
| Eagle Hill | 296m | Wicklow Hills S | Good gusts 16 mph |
| Mount Kid | 296m | South Cork | Good gusts 12 mph |
| Slieveacarnane | 296m | Mourne Mountains | Good gusts 14 mph |
| Muireann Mhor | 295m | Iveragh Peninsula N | Good gusts 8 mph |
| Sheean | 295m | Nephin Beg Range | Good gusts 22 mph |
| Killerry Mountain | 293m | Leitrim and W Cavan | Good gusts 18 mph |
| Tory Hill | 292m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 18 mph |
| Cnocan na Lao | 291m | Maumturk Mountains | Good gusts 11 mph |
| Coolcross Hill | 291m | North East Donegal | Good gusts 26 mph |
| Croaghmore | 289m | Dingle Peninsula - W of Dingle | Good gusts 17 mph |
| Ballyhook Hill | 288m | Wicklow Hills S | Good gusts 12 mph |
| Knockfeerina | 288m | Limerick to Killarney | Good gusts 15 mph |
| Clearagh Hill | 287m | South Cork | Good gusts 8 mph |
| Cappagh Mountain | 286m | Sperrin Mountains | Good gusts 15 mph |
| Tievereivagh | 286m | Achill Island | — |
| Aroher Hill | 285m | Nephin Beg Range | Good gusts 16 mph |
| Sliabh an tSratha Greadaithe | 285m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 19 mph |
| Mongorry Hill | 284m | North East Donegal | Good gusts 21 mph |
| Mount Corrin | 284m | Bantry to Clear Island | Good gusts 12 mph |
| Faranaree Hill | 283m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 13 mph |
| Knocknanacree | 283m | Dingle Peninsula - E of Dingle | — |
| Shrone Hill | 283m | Beara Peninsula | — |
| Corrymailley Hill | 282m | South Mayo and Central Galway | — |
| Drumnalough Hill | 282m | Blue Stack Mountains | — |
| Sheeanmore | 282m | Nephin Beg Range | — |
| Barranisky | 280m | Wicklow Hills N | — |
| Cloghermore | 280m | Maumturk Mountains | — |
| Knocknaveagh | 280m | South Cork | — |
| Meenseefin | 280m | Blue Stack Mountains | — |
| Slievenalargy | 280m | Mourne Mountains | — |
| Lettertrask | 279m | Nephin Beg Range | — |
| Croaghmore | 278m | Derryveagh, Glendowan | — |
| Duntryleague Hill | 278m | Galty Mountains | — |
| Killelan Mountain | 278m | Iveragh Peninsula N | — |
| Eglish | 277m | Sperrin Mountains | — |
| Topped Mountain | 277m | Londonderry and N Tyrone | — |
| Knocknashee | 276m | Sligo and N Roscommon | — |
| Larganmore | 276m | Sligo and N Roscommon | — |
| Mount Alto | 276m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 13 mph |
| Slieve na Calliagh | 276m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Carrickgollogan | 275m | Wicklow Hills N | — |
| Cruach Mhucrois | 275m | Blue Stack Mountains | — |
| Curra Hill | 275m | Iveragh Peninsula N | — |
| Cappanalaurabaun | 273m | Maumturk Mountains | — |
| Reenconnell Hill | 273m | Dingle Peninsula - W of Dingle | — |
| Slieve Daeane | 273m | Leitrim and W Cavan | — |
| Corronoher | 272m | Limerick to Killarney | — |
| Currywongaun | 272m | South Mayo and Central Galway | — |
| Slievenaslat | 272m | Mourne Mountains | — |
| Croaghrimkarra | 271m | Maumturk Mountains | — |
| Curradrolan Hill | 270m | Sperrin Mountains | — |
| Knockanamadane | 270m | Iveragh Peninsula S | — |
| Westaston Hill | 270m | Wicklow Hills N | — |
| Carrafull | 269m | North Mayo | — |
| Cornaclea Hill | 269m | Achill Island | — |
| Kilmichael Hill | 269m | Wicklow Hills S | — |
| Slievecoiltia | 269m | Waterford, Kilkenny, Carlow | — |
| Ballaghmore Hill | 268m | Slieve Bloom Mountains | Good gusts 6 mph |
| Bunnanimma | 268m | Central Lowlands | Good gusts 15 mph |
| Derrin | 268m | Londonderry and N Tyrone | — |
| Knockaughna | 268m | Bantry to Clear Island | — |
| Ben Dash | 267m | County Clare | — |
| Knockanallig | 267m | Beara Peninsula | — |
| Cruach Leac Chonaill | 266m | Blue Stack Mountains | — |
| Dooish Mountain | 266m | North East Donegal | — |
| Geokaun | 266m | Iveragh Peninsula N | — |
| Knockanore | 266m | Limerick to Killarney | — |
| Coolnahau Hill | 265m | Waterford, Kilkenny, Carlow | — |
| Barr na Coilleadh | 264m | North Mayo | — |
| Knockagreenan | 263m | North Cork | — |
| Tievecrom | 263m | County Armagh | Good gusts 14 mph |
| Curlew Mountain | 262m | Sligo and N Roscommon | Good gusts 13 mph |
| Slieve Bawn | 262m | Leitrim and W Cavan | Good gusts 14 mph |
| Slieve Carn | 262m | Sligo and N Roscommon | Good gusts 14 mph |
| Dereenavurrig Hill | 261m | Iveragh Peninsula S | Good gusts 12 mph |
| Hewson Hill | 261m | Slieve Bloom Mountains | Good gusts 7 mph |
| Mullaghmeen | 261m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Tievenanass | 261m | Central Lowlands | Good gusts 13 mph |
| Bruse Hill | 260m | Leitrim and W Cavan | Good gusts 10 mph |
| Holywell Hill | 260m | Sperrin Mountains | Good gusts 16 mph |
| Lackacroghan | 260m | Beara Peninsula | Good gusts 14 mph |
| Croaghglengad | 259m | North East Donegal | Good gusts 15 mph |
| Knockbrin | 259m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 16 mph |
| Slieveboy | 259m | Sperrin Mountains | Good gusts 13 mph |
| Breesy Hill | 258m | Blue Stack Mountains | Good gusts 15 mph |
| Corballis Hill | 258m | Wicklow Hills S | Good gusts 12 mph |
| Inchimore | 256m | Shehy Mountains | Good gusts 13 mph |
| An Bhinn Bhui | 255m | North Mayo | Good gusts 18 mph |
| Caponellan Hill | 253m | Waterford, Kilkenny, Carlow | — |
| Leam Hill | 253m | Maumturk Mountains | Good gusts 11 mph |
| Tara Hill | 253m | Wicklow Hills S | Good gusts 15 mph |
| Cnoc Bolais | 252m | Beara Peninsula | Good gusts 13 mph |
| Croaghnamaddy | 252m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 15 mph |
| Loughaskerry | 252m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 12 mph |
| Scarriff Island | 252m | Iveragh Peninsula S | Good gusts 17 mph |
| Ballydavid Head | 251m | Dingle Peninsula - W of Dingle | Good gusts 11 mph |
| Mount Oriel | 251m | Central Lowlands | Good gusts 11 mph |
| Binnion | 250m | North East Donegal | Good gusts 16 mph |
| Doonties Commons | 250m | Dingle Peninsula - E of Dingle | Good gusts 15 mph |
| Aghalion Hill | 249m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Killeagh | 249m | Wicklow Hills S | Good gusts 14 mph |
| Letterlogher | 249m | Sperrin Mountains | Good gusts 13 mph |
| Croaghegly | 245m | Blue Stack Mountains | Good gusts 16 mph |
| Cro na Snathaide | 244m | Iveragh Peninsula S | Good gusts 10 mph |
| Knocknascollop NW Top | 244m | North Mayo | — |
| Mullaghmeash Hill | 244m | Sperrin Mountains | Good gusts 13 mph |
| Bunmore | 243m | Nephin Beg Range | Good gusts 16 mph |
| Donnell's Hill | 243m | Knockmealdown, Comeragh and Monavullagh Mountains | Good gusts 13 mph |
| Mullaghcroy | 242m | Londonderry and N Tyrone | Good gusts 15 mph |
| Carrigoona Commons East | 241m | Wicklow Hills N | Good gusts 9 mph |
| Greenan Mountain | 241m | North East Donegal | Good gusts 16 mph |
| Kill Hill | 241m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 9 mph |
| The Hill of Mael | 241m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Beenmore | 240m | Dingle Peninsula - W of Dingle | Good gusts 18 mph |
| Jonesborough Hill | 240m | County Armagh | Good gusts 9 mph |
| Ballyroon Mountain | 239m | Bantry to Clear Island | Good gusts 11 mph |
| Bray Head | 239m | Iveragh Peninsula N | Good gusts 10 mph |
| Bray Head Hill | 239m | Wicklow Hills N | Good gusts 14 mph |
| Collon Hill | 239m | Wicklow Hills N | — |
| Knockbreteen | 239m | Shehy Mountains | Good gusts 13 mph |
| Crockawama | 238m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 13 mph |
| Illanmaster | 238m | North Mayo | Good gusts 22 mph |
| Keelkill | 238m | Maumturk Mountains | Good gusts 11 mph |
| Knockakeo | 238m | Knockmealdown, Comeragh and Monavullagh Mountains | — |
| Forth Mountain | 237m | Waterford, Kilkenny, Carlow | — |
| Knockaghaleague | 237m | North Mayo | — |
| Knockaphuca | 237m | Bantry to Clear Island | — |
| Derk Hill | 236m | Galty Mountains | — |
| Knockiveagh | 236m | Mourne Mountains | — |
| Feede Mountain | 235m | Central Lowlands | Good gusts 15 mph |
| Killough | 235m | County Tipperary | — |
| Knockseefin | 235m | Galty Mountains | — |
| Carrickbyrne Hill | 234m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 16 mph |
| Croghan Hill | 234m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Mullaghanoe | 234m | Sligo and N Roscommon | — |
| Corveagh | 233m | Maumturk Mountains | — |
| Dunmurry Hill | 233m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Fahane | 233m | Bantry to Clear Island | — |
| Carrigroe Hill | 232m | Wicklow Hills S | — |
| Dunaff Hill | 232m | North East Donegal | — |
| Mizen Peak | 232m | Bantry to Clear Island | — |
| Carnmoney Hill | 231m | Antrim Mountains | — |
| Largy | 230m | Londonderry and N Tyrone | Good gusts 13 mph |
| Barr an Digin | 229m | North Mayo | — |
| Killeigh Hill | 229m | South Cork | — |
| Currane Hill | 228m | South Cork | — |
| Bockagh Hill | 227m | Sligo and N Roscommon | — |
| Cnoc an Iolair - Mullach Thiar | 227m | Derryveagh, Glendowan | — |
| Cnoc na Boirne | 227m | Derryveagh, Glendowan | — |
| Barroe North | 226m | Leitrim and W Cavan | — |
| Cotracloghy | 225m | County Armagh | — |
| Brown Mountain | 224m | Derryveagh, Glendowan | — |
| Knockadav | 224m | Maumturk Mountains | — |
| Bouleevin | 222m | County Clare | — |
| Knocknaveen | 222m | South Mayo and Central Galway | — |
| Clondermot Hill | 221m | Sperrin Mountains | — |
| Inch Top | 220m | North East Donegal | — |
| Muckanagh Hill | 220m | Nephin Beg Range | — |
| Hill of Allen | 219m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Meenavally | 219m | North East Donegal | — |
| Gortmonly Hill | 218m | Sperrin Mountains | — |
| Shantemon | 218m | Central Lowlands | — |
| Boheh Hill | 217m | Maumturk Mountains | — |
| Callahaniska | 217m | Iveragh Peninsula N | — |
| Croaghan Hill | 217m | North East Donegal | — |
| Maulin Mountain | 217m | Limerick to Killarney | — |
| Mucklety Hill | 217m | Sligo and N Roscommon | — |
| Sceilg Mhichil | 217m | Iveragh Peninsula N | — |
| Townaloughra East Top | 216m | The Twelve Bens | — |
| Ballyea Hill | 214m | Limerick to Killarney | — |
| Cairngaver | 214m | Mourne Mountains | — |
| Knockeyon | 214m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Krinnuck | 214m | Achill Island | — |
| Kilmacomma Hill | 213m | Knockmealdown, Comeragh and Monavullagh Mountains | Good gusts 12 mph |
| Kilnamanagh Hill | 212m | Wicklow Hills N | Good gusts 15 mph |
| Knockshigowna | 212m | Slieve Bloom Mountains | — |
| Knockshanawee | 209m | South Cork | Good gusts 10 mph |
| Tullyhappy | 209m | County Armagh | Good gusts 10 mph |
| Carrowrevagh | 208m | South Mayo and Central Galway | — |
| Newtown Hill | 208m | Waterford, Kilkenny, Carlow | Good gusts 12 mph |
| Gainne Mor | 207m | Derryveagh, Glendowan | Good gusts 13 mph |
| Knockatassonig | 207m | Bantry to Clear Island | Good gusts 14 mph |
| Lannimore Hill | 207m | Antrim Mountains | Good gusts 18 mph |
| Cross Slieve | 206m | Antrim Mountains | Good gusts 13 mph |
| Formaoil | 206m | Iveragh Peninsula N | Good gusts 9 mph |
| Binn na Tine | 205m | Dingle Peninsula - W of Dingle | Good gusts 15 mph |
| Disert | 205m | Beara Peninsula | Good gusts 13 mph |
| Gortamullin | 205m | Iveragh Peninsula S | Good gusts 11 mph |
| Knockanes | 205m | County Clare | Good gusts 9 mph |
| Knocknalarabana | 204m | County Clare | Good gusts 18 mph |
| Knockroe | 204m | Galty Mountains | Good gusts 11 mph |
| Cullen Hill | 201m | Londonderry and N Tyrone | Good gusts 14 mph |
| Slieveadrohid | 201m | South Cork | Good gusts 10 mph |
| An Tiaracht | 200m | Dingle Peninsula - W of Dingle | Good gusts 16 mph |
| Bawn Mountain | 200m | Slieve Bloom Mountains | Good gusts 13 mph |
| Knockastia | 200m | Slieve Bloom Mountains | Good gusts 12 mph |
More mountain areas
Lake District mountains
Snowdonia / Eryri mountains
Peak District hills
Brecon Beacons mountains
Cairngorm mountains
Scottish Highlands mountains
Yorkshire Dales hills
Dartmoor tors
Northumberland and Cheviot hills
Galloway hills
Isle of Skye mountains
Isle of Arran hills
Mourne Mountains
Alps
Munros and Scottish 3,000ft peaks
The Wainwrights
Corbetts
Grahams
Donalds
Hewitts
Nuttalls
Marilyns
Scottish mountains
Welsh mountains
English mountains
All mountains